Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Venezuela
- Total perdagangan
- US$6B
- YoY +24,1%
- Ekspor
- US$5,1B
- YoY +27,3%
- Impor
- US$879,7M
- YoY +8,4%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$820M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$907,7M | US$820M | US$87,7M |
| 2026-08 | US$862,3M | US$777,2M | US$85,1M |
| 2026-07 | US$809,8M | US$729,6M | US$80,2M |
| 2026-06 | US$741,5M | US$610,6M | US$130,9M |
| 2026-05 | US$678,3M | US$586,6M | US$91,7M |
| 2026-04 | US$608,2M | US$512,5M | US$95,7M |
| 2026-03 | US$377,3M | US$296,3M | US$81M |
| 2026-02 | US$503,5M | US$384,3M | US$119,2M |
| 2026-01 | US$468,7M | US$367,6M | US$101,1M |
| 2025-12 | US$618,9M | US$461,8M | US$157,1M |
| 2025-11 | US$560,8M | US$449,6M | US$111,2M |
| 2025-10 | US$545,1M | US$425,1M | US$120M |
| 2025-09 | US$594,9M | US$492M | US$102,9M |
| 2025-08 | US$615,3M | US$527,5M | US$87,8M |
| 2025-07 | US$610,8M | US$526,5M | US$84,4M |
| 2025-06 | US$457,9M | US$393,2M | US$64,7M |
| 2025-05 | US$523,4M | US$462,1M | US$61,3M |
| 2025-04 | US$490,4M | US$440,9M | US$49,5M |
| 2025-03 | US$579,7M | US$414M | US$165,7M |
| 2025-02 | US$305,7M | US$237,6M | US$68,1M |
| 2025-01 | US$668,7M | US$502,5M | US$166,3M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.