Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan United States
- Total perdagangan
- US$462,5B
- YoY +8,6%
- Ekspor
- US$348,2B
- YoY +9,8%
- Impor
- US$114,3B
- YoY +5,2%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$47,9B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$61,7B | US$47,9B | US$13,9B |
| 2026-08 | US$55,8B | US$42,5B | US$13,3B |
| 2026-07 | US$55,9B | US$41,9B | US$14B |
| 2026-06 | US$58,1B | US$43,5B | US$14,6B |
| 2026-05 | US$52B | US$39B | US$13B |
| 2026-04 | US$50,5B | US$36,8B | US$13,7B |
| 2026-03 | US$42,1B | US$29,4B | US$12,6B |
| 2026-02 | US$40B | US$30,5B | US$9,6B |
| 2026-01 | US$46,6B | US$36,8B | US$9,8B |
| 2025-12 | US$45,1B | US$34,2B | US$10,9B |
| 2025-11 | US$43,8B | US$33,8B | US$10,1B |
| 2025-10 | US$45,1B | US$34,9B | US$10,2B |
| 2025-09 | US$45,8B | US$34,3B | US$11,5B |
| 2025-08 | US$42,9B | US$31,6B | US$11,3B |
| 2025-07 | US$47,9B | US$35,8B | US$12,1B |
| 2025-06 | US$49,8B | US$38,2B | US$11,6B |
| 2025-05 | US$39,6B | US$28,8B | US$10,8B |
| 2025-04 | US$45,6B | US$33B | US$12,6B |
| 2025-03 | US$52,5B | US$40,1B | US$12,5B |
| 2025-02 | US$40,8B | US$27,8B | US$13B |
| 2025-01 | US$61,3B | US$47,8B | US$13,5B |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.