返回排行
美国本土外小岛屿贸易数据
- 进出口
- 330.7 万美元
- 同比 +24.8%
- 出口
- 330.5 万美元
- 同比 +26.8%
- 进口
- 0.2 万美元
- 同比 -94.9%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 84.8 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 51.7 万美元 | 51.6 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-08 | 44.4 万美元 | 44.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-07 | 84.8 万美元 | 84.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-06 | 22.1 万美元 | 22.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-05 | 35 万美元 | 35 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-04 | 31.1 万美元 | 31.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-03 | 17.5 万美元 | 17.4 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-02 | 28.5 万美元 | 28.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 17.8 万美元 | 17.7 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-12 | 21 万美元 | 21 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-11 | 49.1 万美元 | 49.1 万美元 | – |
| 2025-10 | 48.4 万美元 | 48.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-09 | 39.5 万美元 | 39.5 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-08 | 24.2 万美元 | 24.2 万美元 | – |
| 2025-07 | 26 万美元 | 26 万美元 | – |
| 2025-06 | 43.7 万美元 | 43.7 万美元 | – |
| 2025-05 | 42.8 万美元 | 39.1 万美元 | 3.7 万美元 |
| 2025-04 | 28.6 万美元 | 28.6 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-03 | 21.1 万美元 | 21.1 万美元 | – |
| 2025-02 | 20.6 万美元 | 19.9 万美元 | 0.7 万美元 |
| 2025-01 | 32.6 万美元 | 32.6 万美元 | – |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。