Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Ukraine
- Handel gesamt
- US$6,4B
- Vorjahr +14,7%
- Exporte
- US$4,7B
- Vorjahr +32,2%
- Importe
- US$1,7B
- Vorjahr -16,1%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$641,4M
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$712,7M | US$584,4M | US$128,2M |
| 2026-08 | US$718,8M | US$587,3M | US$131,5M |
| 2026-07 | US$771M | US$632,3M | US$138,7M |
| 2026-06 | US$885,3M | US$641,4M | US$243,9M |
| 2026-05 | US$734,8M | US$480,3M | US$254,5M |
| 2026-04 | US$683,8M | US$478,3M | US$205,5M |
| 2026-03 | US$605,1M | US$378,8M | US$226,4M |
| 2026-02 | US$585,3M | US$454,6M | US$130,7M |
| 2026-01 | US$727,4M | US$480,9M | US$246,5M |
| 2025-12 | US$741,9M | US$485M | US$257M |
| 2025-11 | US$668,4M | US$488,2M | US$180,2M |
| 2025-10 | US$777M | US$498,1M | US$278,9M |
| 2025-09 | US$780,5M | US$510M | US$270,5M |
| 2025-08 | US$723,3M | US$487,5M | US$235,8M |
| 2025-07 | US$581,5M | US$415,5M | US$166M |
| 2025-06 | US$607M | US$423,8M | US$183,2M |
| 2025-05 | US$693,5M | US$381,4M | US$312,1M |
| 2025-04 | US$608,5M | US$362,2M | US$246,3M |
| 2025-03 | US$583,2M | US$338,6M | US$244,5M |
| 2025-02 | US$423M | US$210,3M | US$212,7M |
| 2025-01 | US$603,5M | US$440,1M | US$163,3M |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.