ランキングへ戻る
中国とTokelauの貿易
- 輸出入
- US$0M
- 前年比 +7,610.7%
- 輸出
- US$0M
- 前年比 –
- 輸入
- US$0M
- 前年比 +3,255.4%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$0.5M
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$0M | US$0M | US$0M |
| 2026-08 | US$0M | – | US$0M |
| 2026-07 | US$0M | – | US$0M |
| 2026-06 | US$0M | – | US$0M |
| 2026-05 | US$0M | – | US$0M |
| 2026-04 | US$0M | – | US$0M |
| 2026-03 | US$0M | US$0M | US$0M |
| 2026-02 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-12 | US$0M | US$0M | US$0M |
| 2025-10 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-08 | US$0.5M | US$0.5M | US$0M |
| 2025-07 | US$0.5M | US$0.5M | US$0M |
| 2025-06 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-05 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-04 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-03 | US$0.1M | US$0.1M | US$0M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。