Retour au classement
Commerce de la Chine avec Thailand
- Commerce total
- US$148,3B
- Sur un an +29,8%
- Exportations
- US$102,6B
- Sur un an +35,3%
- Importations
- US$45,7B
- Sur un an +18,9%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$13,5B
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$19,1B | US$13,5B | US$5,6B |
| 2026-08 | US$16,3B | US$11,3B | US$5B |
| 2026-07 | US$17,8B | US$12,1B | US$5,6B |
| 2026-06 | US$17,8B | US$12,2B | US$5,7B |
| 2026-05 | US$18,1B | US$12,3B | US$5,8B |
| 2026-04 | US$17,2B | US$11,6B | US$5,6B |
| 2026-03 | US$15,6B | US$10,7B | US$4,9B |
| 2026-02 | US$12,4B | US$9B | US$3,4B |
| 2026-01 | US$14B | US$9,9B | US$4B |
| 2025-12 | US$14,5B | US$10,4B | US$4,1B |
| 2025-11 | US$12,6B | US$8,9B | US$3,6B |
| 2025-10 | US$12B | US$8,3B | US$3,7B |
| 2025-09 | US$12,3B | US$8,2B | US$4,1B |
| 2025-08 | US$12,6B | US$8,5B | US$4,2B |
| 2025-07 | US$13,4B | US$8,7B | US$4,7B |
| 2025-06 | US$13,9B | US$9B | US$5B |
| 2025-05 | US$13,8B | US$8,8B | US$5,1B |
| 2025-04 | US$13,7B | US$9,3B | US$4,4B |
| 2025-03 | US$13,9B | US$9,7B | US$4,3B |
| 2025-02 | US$9,2B | US$5,7B | US$3,6B |
| 2025-01 | US$11,5B | US$8,3B | US$3,2B |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.