Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Taiwan, China
- Total perdagangan
- US$301,2B
- YoY +30,3%
- Ekspor
- US$84,9B
- YoY +37,3%
- Impor
- US$216,3B
- YoY +27,8%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$29,8B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$41,8B | US$11,9B | US$29,8B |
| 2026-08 | US$37,7B | US$10,8B | US$26,9B |
| 2026-07 | US$36,8B | US$10,3B | US$26,5B |
| 2026-06 | US$34,2B | US$10B | US$24,2B |
| 2026-05 | US$32,4B | US$9,3B | US$23,1B |
| 2026-04 | US$33,2B | US$9B | US$24,2B |
| 2026-03 | US$32,7B | US$9,1B | US$23,6B |
| 2026-02 | US$23,8B | US$6,2B | US$17,5B |
| 2026-01 | US$28,8B | US$8,3B | US$20,5B |
| 2025-12 | US$28,9B | US$7,6B | US$21,3B |
| 2025-11 | US$27,7B | US$7,4B | US$20,3B |
| 2025-10 | US$26,6B | US$6,7B | US$19,8B |
| 2025-09 | US$29,3B | US$7,1B | US$22,2B |
| 2025-08 | US$26,5B | US$7,5B | US$19B |
| 2025-07 | US$27,6B | US$8,2B | US$19,4B |
| 2025-06 | US$24,1B | US$7B | US$17,1B |
| 2025-05 | US$26,3B | US$7B | US$19,3B |
| 2025-04 | US$26,8B | US$7,1B | US$19,7B |
| 2025-03 | US$27,4B | US$6,7B | US$20,7B |
| 2025-02 | US$19,9B | US$5,1B | US$14,8B |
| 2025-01 | US$23,3B | US$6,2B | US$17,1B |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.