返回排行

新加坡贸易数据

进出口
1,146 亿美元
同比 +30.5%
出口
755 亿美元
同比 +23.3%
进口
392 亿美元
同比 +47.1%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 103 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-09146 亿美元93.9 亿美元52 亿美元
2026-08140 亿美元93 亿美元46.9 亿美元
2026-07148 亿美元103 亿美元45 亿美元
2026-06147 亿美元103 亿美元43.6 亿美元
2026-05116 亿美元79.4 亿美元37.1 亿美元
2026-04125 亿美元73.7 亿美元50.9 亿美元
2026-03115 亿美元72.4 亿美元42.9 亿美元
2026-0293.2 亿美元60.4 亿美元32.8 亿美元
2026-01115 亿美元74.9 亿美元40.1 亿美元
2025-12120 亿美元81.6 亿美元38.1 亿美元
2025-1196.3 亿美元66.4 亿美元29.9 亿美元
2025-1098.3 亿美元66.7 亿美元31.6 亿美元
2025-09102 亿美元62.5 亿美元39.6 亿美元
2025-08108 亿美元79.1 亿美元28.8 亿美元
2025-0794.6 亿美元60.8 亿美元33.8 亿美元
2025-06110 亿美元77.6 亿美元32.2 亿美元
2025-05105 亿美元76.7 亿美元28.1 亿美元
2025-04113 亿美元83.2 亿美元29.7 亿美元
2025-03104 亿美元77.9 亿美元26.5 亿美元
2025-0260.9 亿美元40.6 亿美元20.2 亿美元
2025-0184.5 亿美元57.1 亿美元27.4 亿美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服