返回排行
新加坡贸易数据
- 进出口
- 1,146 亿美元
- 同比 +30.5%
- 出口
- 755 亿美元
- 同比 +23.3%
- 进口
- 392 亿美元
- 同比 +47.1%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 103 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 146 亿美元 | 93.9 亿美元 | 52 亿美元 |
| 2026-08 | 140 亿美元 | 93 亿美元 | 46.9 亿美元 |
| 2026-07 | 148 亿美元 | 103 亿美元 | 45 亿美元 |
| 2026-06 | 147 亿美元 | 103 亿美元 | 43.6 亿美元 |
| 2026-05 | 116 亿美元 | 79.4 亿美元 | 37.1 亿美元 |
| 2026-04 | 125 亿美元 | 73.7 亿美元 | 50.9 亿美元 |
| 2026-03 | 115 亿美元 | 72.4 亿美元 | 42.9 亿美元 |
| 2026-02 | 93.2 亿美元 | 60.4 亿美元 | 32.8 亿美元 |
| 2026-01 | 115 亿美元 | 74.9 亿美元 | 40.1 亿美元 |
| 2025-12 | 120 亿美元 | 81.6 亿美元 | 38.1 亿美元 |
| 2025-11 | 96.3 亿美元 | 66.4 亿美元 | 29.9 亿美元 |
| 2025-10 | 98.3 亿美元 | 66.7 亿美元 | 31.6 亿美元 |
| 2025-09 | 102 亿美元 | 62.5 亿美元 | 39.6 亿美元 |
| 2025-08 | 108 亿美元 | 79.1 亿美元 | 28.8 亿美元 |
| 2025-07 | 94.6 亿美元 | 60.8 亿美元 | 33.8 亿美元 |
| 2025-06 | 110 亿美元 | 77.6 亿美元 | 32.2 亿美元 |
| 2025-05 | 105 亿美元 | 76.7 亿美元 | 28.1 亿美元 |
| 2025-04 | 113 亿美元 | 83.2 亿美元 | 29.7 亿美元 |
| 2025-03 | 104 亿美元 | 77.9 亿美元 | 26.5 亿美元 |
| 2025-02 | 60.9 亿美元 | 40.6 亿美元 | 20.2 亿美元 |
| 2025-01 | 84.5 亿美元 | 57.1 亿美元 | 27.4 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。