ランキングへ戻る
中国とSenegalの貿易
- 輸出入
- US$4.8B
- 前年比 +1.6%
- 輸出
- US$4.5B
- 前年比 +12.3%
- 輸入
- US$331.7M
- 前年比 -55.6%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$600.4M
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$500.3M | US$462.5M | US$37.8M |
| 2026-08 | US$513M | US$492.9M | US$20.2M |
| 2026-07 | US$547.6M | US$518M | US$29.7M |
| 2026-06 | US$616.8M | US$563.4M | US$53.4M |
| 2026-05 | US$543.6M | US$517.5M | US$26.1M |
| 2026-04 | US$563M | US$530.4M | US$32.6M |
| 2026-03 | US$325.2M | US$305.2M | US$19.9M |
| 2026-02 | US$641.4M | US$550.8M | US$90.6M |
| 2026-01 | US$547.2M | US$526M | US$21.3M |
| 2025-12 | US$621.2M | US$600.4M | US$20.8M |
| 2025-11 | US$489M | US$473.9M | US$15M |
| 2025-10 | US$413.3M | US$400M | US$13.3M |
| 2025-09 | US$465.4M | US$450.4M | US$15M |
| 2025-08 | US$401M | US$370.7M | US$30.4M |
| 2025-07 | US$544M | US$530.3M | US$13.7M |
| 2025-06 | US$504.7M | US$461.5M | US$43.2M |
| 2025-05 | US$593.9M | US$554.1M | US$39.8M |
| 2025-04 | US$648.7M | US$492.7M | US$156M |
| 2025-03 | US$600.7M | US$444.1M | US$156.6M |
| 2025-02 | US$433.2M | US$175.7M | US$257.4M |
| 2025-01 | US$517.2M | US$495.1M | US$22.1M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。