Kembali ke kedudukan
Perdagangan China dengan Sao Tome and Principe
- Jumlah perdagangan
- US$62.7M
- YoY +84.3%
- Eksport
- US$62.7M
- YoY +84.5%
- Import
- US$0M
- YoY -90.9%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Pentadbiran Am Kastam China (perdagangan barangan, dalam dolar AS)
Trend bulanan
"Eksport" ialah barangan dari China ke destinasi ini; "import" ialah barangan dari sini ke China.
- Eksport
- Import
Nilai tertinggi carta US$30M
Data bulanan
| Bulan | Jumlah perdagangan | Eksport | Import |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$3M | US$3M | – |
| 2026-08 | US$3.7M | US$3.7M | US$0M |
| 2026-07 | US$7.8M | US$7.8M | US$0M |
| 2026-06 | US$9.2M | US$9.2M | US$0M |
| 2026-05 | US$1.7M | US$1.7M | US$0M |
| 2026-04 | US$3M | US$3M | US$0M |
| 2026-03 | US$1.7M | US$1.7M | US$0M |
| 2026-02 | US$30M | US$30M | US$0M |
| 2026-01 | US$2.6M | US$2.6M | US$0M |
| 2025-12 | US$1.9M | US$1.9M | US$0M |
| 2025-11 | US$5.7M | US$5.7M | US$0M |
| 2025-10 | US$1.7M | US$1.7M | US$0M |
| 2025-09 | US$2.7M | US$2.7M | US$0M |
| 2025-08 | US$1.6M | US$1.6M | US$0M |
| 2025-07 | US$3.1M | US$3.1M | US$0M |
| 2025-06 | US$7M | US$6.9M | US$0M |
| 2025-05 | US$0.9M | US$0.8M | US$0M |
| 2025-04 | US$1.6M | US$1.6M | US$0M |
| 2025-03 | US$7.8M | US$7.8M | – |
| 2025-02 | US$4.7M | US$4.7M | US$0M |
| 2025-01 | US$5.1M | US$5.1M | US$0M |
Disusun daripada jadual bulanan kastam mengikut negara (wilayah). Angka mungkin disemak semula, untuk rujukan sahaja. Nama mengikut jadual kastam.