返回排行
圣多美和普林西比贸易数据
- 进出口
- 6,270.8 万美元
- 同比 +84.3%
- 出口
- 6,270.4 万美元
- 同比 +84.5%
- 进口
- 0.5 万美元
- 同比 -90.9%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 2,998.4 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 295.6 万美元 | 295.6 万美元 | – |
| 2026-08 | 367.1 万美元 | 367.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-07 | 782.1 万美元 | 782 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2026-06 | 920.6 万美元 | 920.6 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-05 | 173.4 万美元 | 173.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-04 | 298.6 万美元 | 298.5 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-03 | 168.1 万美元 | 168.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-02 | 2,998.4 万美元 | 2,998.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 264.8 万美元 | 264.6 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2025-12 | 185.6 万美元 | 185.6 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-11 | 567.1 万美元 | 566.8 万美元 | 0.3 万美元 |
| 2025-10 | 167.7 万美元 | 167.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-09 | 266.9 万美元 | 266.3 万美元 | 0.7 万美元 |
| 2025-08 | 158.9 万美元 | 158.6 万美元 | 0.3 万美元 |
| 2025-07 | 314.4 万美元 | 313.7 万美元 | 0.7 万美元 |
| 2025-06 | 696.8 万美元 | 694.8 万美元 | 2 万美元 |
| 2025-05 | 85.2 万美元 | 83.9 万美元 | 1.4 万美元 |
| 2025-04 | 157.7 万美元 | 157.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-03 | 779.8 万美元 | 779.8 万美元 | – |
| 2025-02 | 468.7 万美元 | 468.7 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-01 | 509.7 万美元 | 509.7 万美元 | 0 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。