返回排行
圣皮埃尔和密克隆贸易数据
- 进出口
- 0.3 万美元
- 同比 -48.2%
- 出口
- 0.2 万美元
- 同比 -58.6%
- 进口
- 0.1 万美元
- 同比 +28.3%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 4 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 0.1 万美元 | 0.1 万美元 | – |
| 2026-08 | 0 万美元 | 0 万美元 | – |
| 2026-06 | 0.2 万美元 | 0.1 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-05 | 0 万美元 | – | 0 万美元 |
| 2026-04 | 4 万美元 | 4 万美元 | – |
| 2026-03 | 0 万美元 | 0 万美元 | – |
| 2026-02 | 0 万美元 | 0 万美元 | – |
| 2026-01 | 0 万美元 | 0 万美元 | – |
| 2025-12 | 0 万美元 | 0 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-11 | 0 万美元 | 0 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-10 | 0.1 万美元 | 0.1 万美元 | – |
| 2025-09 | 0.1 万美元 | 0 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-08 | 0.5 万美元 | 0.5 万美元 | – |
| 2025-07 | 0 万美元 | 0 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-06 | 0 万美元 | 0 万美元 | – |
| 2025-05 | 0 万美元 | 0 万美元 | – |
| 2025-04 | 0 万美元 | 0 万美元 | – |
| 2025-03 | 0 万美元 | 0 万美元 | – |
| 2025-01 | 0 万美元 | 0 万美元 | – |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。