Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Russia
- Total perdagangan
- US$214,3B
- YoY +30,6%
- Ekspor
- US$98,1B
- YoY +33,1%
- Impor
- US$116,2B
- YoY +28,6%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$15,7B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$29,1B | US$13,4B | US$15,7B |
| 2026-08 | US$25,6B | US$11,9B | US$13,8B |
| 2026-07 | US$25B | US$12,3B | US$12,8B |
| 2026-06 | US$24,4B | US$11,4B | US$12,9B |
| 2026-05 | US$23,7B | US$11B | US$12,7B |
| 2026-04 | US$23,7B | US$10,2B | US$13,5B |
| 2026-03 | US$22,1B | US$9,4B | US$12,8B |
| 2026-02 | US$19,2B | US$9,2B | US$10B |
| 2026-01 | US$19,9B | US$9,1B | US$10,8B |
| 2025-12 | US$24,4B | US$11,7B | US$12,7B |
| 2025-11 | US$20,4B | US$9,5B | US$10,8B |
| 2025-10 | US$19,5B | US$8,5B | US$11B |
| 2025-09 | US$19,8B | US$8,9B | US$11B |
| 2025-08 | US$17,9B | US$8,5B | US$9,4B |
| 2025-07 | US$19,1B | US$9,1B | US$10,1B |
| 2025-06 | US$17,6B | US$8,3B | US$9,3B |
| 2025-05 | US$17,7B | US$8,1B | US$9,6B |
| 2025-04 | US$17,8B | US$8,1B | US$9,7B |
| 2025-03 | US$18,4B | US$7,8B | US$10,7B |
| 2025-02 | US$15,9B | US$5,8B | US$10,1B |
| 2025-01 | US$18,8B | US$9,2B | US$9,7B |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.