返回排行
卡塔尔贸易数据
- 进出口
- 102 亿美元
- 同比 -44.5%
- 出口
- 36.7 亿美元
- 同比 -10.9%
- 进口
- 64.9 亿美元
- 同比 -54.3%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 20.2 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 6.9 亿美元 | 3.4 亿美元 | 3.5 亿美元 |
| 2026-08 | 10.6 亿美元 | 3.5 亿美元 | 7.1 亿美元 |
| 2026-07 | 20.2 亿美元 | 10.8 亿美元 | 9.4 亿美元 |
| 2026-06 | 5.1 亿美元 | 2.9 亿美元 | 2.3 亿美元 |
| 2026-05 | 3.7 亿美元 | 3 亿美元 | 6,380.3 万美元 |
| 2026-04 | 3.5 亿美元 | 1.3 亿美元 | 2.2 亿美元 |
| 2026-03 | 8.3 亿美元 | 7,589.9 万美元 | 7.5 亿美元 |
| 2026-02 | 16.8 亿美元 | 5.8 亿美元 | 11 亿美元 |
| 2026-01 | 25.5 亿美元 | 5.3 亿美元 | 20.2 亿美元 |
| 2025-12 | 21.1 亿美元 | 6 亿美元 | 15.1 亿美元 |
| 2025-11 | 18.4 亿美元 | 4.7 亿美元 | 13.7 亿美元 |
| 2025-10 | 15.5 亿美元 | 3.5 亿美元 | 12.1 亿美元 |
| 2025-09 | 19.5 亿美元 | 4.9 亿美元 | 14.7 亿美元 |
| 2025-08 | 20.6 亿美元 | 4.1 亿美元 | 16.5 亿美元 |
| 2025-07 | 20.7 亿美元 | 4.6 亿美元 | 16.1 亿美元 |
| 2025-06 | 18.4 亿美元 | 3.7 亿美元 | 14.7 亿美元 |
| 2025-05 | 21.5 亿美元 | 7.6 亿美元 | 13.9 亿美元 |
| 2025-04 | 20.3 亿美元 | 5.4 亿美元 | 14.9 亿美元 |
| 2025-03 | 18.7 亿美元 | 3.6 亿美元 | 15.1 亿美元 |
| 2025-02 | 22.3 亿美元 | 2.6 亿美元 | 19.7 亿美元 |
| 2025-01 | 21.4 亿美元 | 4.8 亿美元 | 16.6 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。