Volver al ranking
Comercio de China con Philippines
- Comercio total
- US$70,5B
- Interanual +29,4%
- Exportaciones
- US$50,5B
- Interanual +21,2%
- Importaciones
- US$20B
- Interanual +56,3%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$6,4B
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$9,3B | US$6,2B | US$3,1B |
| 2026-08 | US$7,9B | US$5,2B | US$2,7B |
| 2026-07 | US$8,8B | US$6,1B | US$2,7B |
| 2026-06 | US$9,1B | US$6,4B | US$2,7B |
| 2026-05 | US$8,7B | US$6,2B | US$2,4B |
| 2026-04 | US$7,7B | US$5,7B | US$2B |
| 2026-03 | US$7,3B | US$5,1B | US$2,2B |
| 2026-02 | US$5,7B | US$4,6B | US$1,1B |
| 2026-01 | US$6B | US$4,9B | US$1,1B |
| 2025-12 | US$6,6B | US$5,2B | US$1,4B |
| 2025-11 | US$5,5B | US$4,3B | US$1,2B |
| 2025-10 | US$5,7B | US$4,4B | US$1,3B |
| 2025-09 | US$5,9B | US$4,4B | US$1,5B |
| 2025-08 | US$5,8B | US$4,5B | US$1,3B |
| 2025-07 | US$6,1B | US$4,8B | US$1,3B |
| 2025-06 | US$6,3B | US$5,1B | US$1,3B |
| 2025-05 | US$6,6B | US$5,2B | US$1,5B |
| 2025-04 | US$6,7B | US$5,1B | US$1,6B |
| 2025-03 | US$6,7B | US$5B | US$1,7B |
| 2025-02 | US$4,5B | US$3,2B | US$1,3B |
| 2025-01 | US$5,9B | US$4,6B | US$1,3B |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.