Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Papua New Guinea
- Total perdagangan
- US$4B
- YoY +31%
- Ekspor
- US$1,6B
- YoY +29%
- Impor
- US$2,4B
- YoY +32,3%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$379,4M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$661M | US$281,6M | US$379,4M |
| 2026-08 | US$421,4M | US$184,2M | US$237,2M |
| 2026-07 | US$445,7M | US$153,4M | US$292,2M |
| 2026-06 | US$406,1M | US$174M | US$232,1M |
| 2026-05 | US$488,7M | US$154,8M | US$333,9M |
| 2026-04 | US$374,8M | US$176,9M | US$197,9M |
| 2026-03 | US$529M | US$171,3M | US$357,8M |
| 2026-02 | US$259,9M | US$160,3M | US$99,6M |
| 2026-01 | US$371,3M | US$124,4M | US$246,9M |
| 2025-12 | US$485,9M | US$163,4M | US$322,5M |
| 2025-11 | US$382,7M | US$158,5M | US$224,1M |
| 2025-10 | US$284M | US$115,5M | US$168,5M |
| 2025-09 | US$332,4M | US$146,3M | US$186,1M |
| 2025-08 | US$416,3M | US$155,3M | US$261M |
| 2025-07 | US$394,5M | US$132,6M | US$262M |
| 2025-06 | US$315,5M | US$160M | US$155,4M |
| 2025-05 | US$334,6M | US$146,5M | US$188,1M |
| 2025-04 | US$422,1M | US$170M | US$252,1M |
| 2025-03 | US$275,5M | US$131,5M | US$144M |
| 2025-02 | US$247,2M | US$42,8M | US$204,3M |
| 2025-01 | US$324,6M | US$139,9M | US$184,8M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.