返回排行
北马里亚纳群岛贸易数据
- 进出口
- 1,893.1 万美元
- 同比 +44.5%
- 出口
- 1,892.8 万美元
- 同比 +44.6%
- 进口
- 0.3 万美元
- 同比 -45.7%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 309.3 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 196.2 万美元 | 196.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-08 | 276.2 万美元 | 276.1 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-07 | 181.6 万美元 | 181.6 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-06 | 309.3 万美元 | 309.3 万美元 | – |
| 2026-05 | 220 万美元 | 220 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-04 | 208.2 万美元 | 208.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-03 | 239.7 万美元 | 239.6 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-02 | 59.8 万美元 | 59.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 202.2 万美元 | 202.1 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-12 | 194.8 万美元 | 194.7 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-11 | 206.5 万美元 | 206.5 万美元 | – |
| 2025-10 | 141.2 万美元 | 141.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-09 | 119.8 万美元 | 119.8 万美元 | – |
| 2025-08 | 141.9 万美元 | 141.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-07 | 157.9 万美元 | 157.5 万美元 | 0.4 万美元 |
| 2025-06 | 207.5 万美元 | 207.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-05 | 226.1 万美元 | 226.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-04 | 114.2 万美元 | 114.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-03 | 165.7 万美元 | 165.7 万美元 | – |
| 2025-02 | 53 万美元 | 53 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-01 | 123.6 万美元 | 123.6 万美元 | 0 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。