Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan North Macedonia
- Total perdagangan
- US$447,3M
- YoY +4,5%
- Ekspor
- US$366,9M
- YoY +8%
- Impor
- US$80,4M
- YoY -8,9%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$54,6M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$46,3M | US$36,8M | US$9,5M |
| 2026-08 | US$48,5M | US$39,4M | US$9,1M |
| 2026-07 | US$51,1M | US$43,7M | US$7,4M |
| 2026-06 | US$51,1M | US$42,9M | US$8,1M |
| 2026-05 | US$42,6M | US$33,7M | US$8,9M |
| 2026-04 | US$60,4M | US$54,6M | US$5,8M |
| 2026-03 | US$56,8M | US$46,7M | US$10,2M |
| 2026-02 | US$46,7M | US$37M | US$9,7M |
| 2026-01 | US$43,5M | US$32,2M | US$11,3M |
| 2025-12 | US$45,3M | US$33,2M | US$12,2M |
| 2025-11 | US$41,9M | US$31,5M | US$10,4M |
| 2025-10 | US$44,9M | US$30,6M | US$14,3M |
| 2025-09 | US$65,4M | US$50M | US$15,4M |
| 2025-08 | US$57M | US$44,2M | US$12,8M |
| 2025-07 | US$48,4M | US$34,4M | US$14,1M |
| 2025-06 | US$51,8M | US$42,1M | US$9,7M |
| 2025-05 | US$40,3M | US$31,7M | US$8,6M |
| 2025-04 | US$42,5M | US$36,3M | US$6,2M |
| 2025-03 | US$41,7M | US$36,1M | US$5,6M |
| 2025-02 | US$34,7M | US$26,5M | US$8,2M |
| 2025-01 | US$46,2M | US$38,7M | US$7,4M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.