Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan North America
- Total perdagangan
- US$543,4B
- YoY +9,8%
- Ekspor
- US$389,2B
- YoY +10%
- Impor
- US$154,3B
- YoY +9,3%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$52,5B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$69,7B | US$52,5B | US$17,2B |
| 2026-08 | US$64,7B | US$47,4B | US$17,4B |
| 2026-07 | US$66B | US$46,9B | US$19,1B |
| 2026-06 | US$68,9B | US$48,7B | US$20,1B |
| 2026-05 | US$63,9B | US$43,6B | US$20,3B |
| 2026-04 | US$59,9B | US$41,3B | US$18,6B |
| 2026-03 | US$49B | US$33,1B | US$15,9B |
| 2026-02 | US$46,7B | US$34,6B | US$12,1B |
| 2026-01 | US$54,6B | US$41B | US$13,6B |
| 2025-12 | US$52,6B | US$38,2B | US$14,4B |
| 2025-11 | US$51,1B | US$37,7B | US$13,4B |
| 2025-10 | US$51,6B | US$38,5B | US$13,1B |
| 2025-09 | US$52,5B | US$37,9B | US$14,7B |
| 2025-08 | US$51,2B | US$35,9B | US$15,3B |
| 2025-07 | US$55,3B | US$40,3B | US$15,1B |
| 2025-06 | US$56,9B | US$42,6B | US$14,3B |
| 2025-05 | US$48B | US$33,6B | US$14,5B |
| 2025-04 | US$54B | US$37,2B | US$16,8B |
| 2025-03 | US$61,1B | US$44B | US$17,1B |
| 2025-02 | US$47,8B | US$30,6B | US$17,3B |
| 2025-01 | US$68,2B | US$52,1B | US$16,1B |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.