返回排行
纽埃贸易数据
- 进出口
- 229.7 万美元
- 同比 -43.9%
- 出口
- 229.6 万美元
- 同比 -44%
- 进口
- 0.2 万美元
- 同比 +1,294.8%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 196 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 22.2 万美元 | 22.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-08 | 3.5 万美元 | 3.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-07 | 38.7 万美元 | 38.6 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-06 | 41.8 万美元 | 41.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-05 | 4.1 万美元 | 4.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-04 | 26.8 万美元 | 26.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-03 | 19.2 万美元 | 19.2 万美元 | – |
| 2026-02 | 2.7 万美元 | 2.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 70.8 万美元 | 70.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-12 | 22.1 万美元 | 22.1 万美元 | – |
| 2025-11 | 2.2 万美元 | 2.2 万美元 | – |
| 2025-10 | 12.8 万美元 | 12.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-08 | 1.1 万美元 | 1.1 万美元 | – |
| 2025-07 | 27.3 万美元 | 27.3 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-06 | 43.6 万美元 | 43.6 万美元 | – |
| 2025-05 | 17 万美元 | 17 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-04 | 31.7 万美元 | 31.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-03 | 61.7 万美元 | 61.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-02 | 36.3 万美元 | 36.3 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-01 | 196 万美元 | 196 万美元 | – |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。