ランキングへ戻る
中国とNetherlandsの貿易
- 輸出入
- US$90.7B
- 前年比 +7.8%
- 輸出
- US$76.7B
- 前年比 +9.1%
- 輸入
- US$14B
- 前年比 +1.1%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$9.4B
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$11.4B | US$9.3B | US$2.1B |
| 2026-08 | US$10B | US$8.2B | US$1.9B |
| 2026-07 | US$11.1B | US$9.3B | US$1.7B |
| 2026-06 | US$11.2B | US$9.4B | US$1.8B |
| 2026-05 | US$9.9B | US$8.7B | US$1.2B |
| 2026-04 | US$9.6B | US$8.5B | US$1B |
| 2026-03 | US$9.4B | US$7.6B | US$1.8B |
| 2026-02 | US$8.3B | US$7.3B | US$993.1M |
| 2026-01 | US$9.8B | US$8.4B | US$1.4B |
| 2025-12 | US$11.8B | US$8.5B | US$3.3B |
| 2025-11 | US$9.4B | US$7.8B | US$1.5B |
| 2025-10 | US$9B | US$7.2B | US$1.8B |
| 2025-09 | US$10.4B | US$8.2B | US$2.2B |
| 2025-08 | US$10.3B | US$8.5B | US$1.8B |
| 2025-07 | US$10.3B | US$8.5B | US$1.9B |
| 2025-06 | US$10B | US$8.4B | US$1.6B |
| 2025-05 | US$9.3B | US$8.2B | US$1.1B |
| 2025-04 | US$9.4B | US$8.3B | US$1.1B |
| 2025-03 | US$8.6B | US$7B | US$1.6B |
| 2025-02 | US$6.3B | US$5.3B | US$978.4M |
| 2025-01 | US$9.5B | US$8B | US$1.5B |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。