返回排行
瑙鲁贸易数据
- 进出口
- 1,542.3 万美元
- 同比 -75%
- 出口
- 1,542 万美元
- 同比 -75%
- 进口
- 0.3 万美元
- 同比 -80.9%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 3,590.2 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 27.1 万美元 | 27.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-08 | 246.1 万美元 | 246 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-07 | 266 万美元 | 266 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-06 | 352.6 万美元 | 352.6 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-05 | 193.7 万美元 | 193.7 万美元 | – |
| 2026-04 | 227.4 万美元 | 227.3 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-03 | 91.5 万美元 | 91.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-02 | 17 万美元 | 17 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 121 万美元 | 121 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-12 | 268.1 万美元 | 267.1 万美元 | 1 万美元 |
| 2025-11 | 46.6 万美元 | 46.3 万美元 | 0.3 万美元 |
| 2025-10 | 35 万美元 | 34.9 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-09 | 93.4 万美元 | 91.8 万美元 | 1.6 万美元 |
| 2025-08 | 875 万美元 | 875 万美元 | – |
| 2025-07 | 53.6 万美元 | 52.9 万美元 | 0.7 万美元 |
| 2025-06 | 3,590.2 万美元 | 3,590.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-05 | 1,305.1 万美元 | 1,304.9 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2025-04 | 73.9 万美元 | 73.8 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-03 | 122.1 万美元 | 122 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-02 | 13 万美元 | 12.9 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-01 | 38.1 万美元 | 38.1 万美元 | – |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。