Retour au classement
Commerce de la Chine avec Namibia
- Commerce total
- US$1,7B
- Sur un an +22,9%
- Exportations
- US$607,9M
- Sur un an +46,1%
- Importations
- US$1,1B
- Sur un an +12,7%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$302,5M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$388,5M | US$85,9M | US$302,5M |
| 2026-08 | US$63,3M | US$54,1M | US$9,2M |
| 2026-07 | US$161,3M | US$79,4M | US$81,9M |
| 2026-06 | US$161,1M | US$95,7M | US$65,4M |
| 2026-05 | US$340,1M | US$69,9M | US$270,2M |
| 2026-04 | US$118,4M | US$57,1M | US$61,4M |
| 2026-03 | US$112,5M | US$30,3M | US$82,2M |
| 2026-02 | US$252,8M | US$82,4M | US$170,4M |
| 2026-01 | US$71,6M | US$53,1M | US$18,5M |
| 2025-12 | US$219,4M | US$70,9M | US$148,5M |
| 2025-11 | US$135,3M | US$46,6M | US$88,7M |
| 2025-10 | US$138,7M | US$53,1M | US$85,6M |
| 2025-09 | US$114,8M | US$60,5M | US$54,3M |
| 2025-08 | US$202,2M | US$52,8M | US$149,3M |
| 2025-07 | US$215,7M | US$55,8M | US$159,9M |
| 2025-06 | US$197,4M | US$48,3M | US$149,1M |
| 2025-05 | US$181,9M | US$36M | US$145,9M |
| 2025-04 | US$102,2M | US$49,8M | US$52,4M |
| 2025-03 | US$124,9M | US$41,9M | US$82,9M |
| 2025-02 | US$65M | US$16,2M | US$48,8M |
| 2025-01 | US$161,6M | US$54,6M | US$107M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.