Voltar ao ranking
Comércio da China com Melilla
- Comércio total
- US$0M
- Homóloga -19,3%
- Exportações
- US$0M
- Homóloga -17,7%
- Importações
- US$0M
- Homóloga -94,2%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$0M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$0M | US$0M | – |
| 2026-08 | US$0M | US$0M | – |
| 2026-07 | US$0M | US$0M | – |
| 2026-06 | US$0M | US$0M | – |
| 2026-04 | US$0M | US$0M | – |
| 2026-03 | US$0M | US$0M | – |
| 2026-02 | US$0M | – | US$0M |
| 2026-01 | US$0M | US$0M | – |
| 2025-12 | US$0M | US$0M | – |
| 2025-11 | US$0M | US$0M | US$0M |
| 2025-10 | US$0M | US$0M | US$0M |
| 2025-09 | US$0M | US$0M | US$0M |
| 2025-08 | US$0M | US$0M | – |
| 2025-07 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-06 | US$0M | US$0M | – |
| 2025-05 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-04 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-02 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-01 | US$0M | US$0M | – |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.