返回排行
马约特贸易数据
- 进出口
- 5,312.2 万美元
- 同比 +12.5%
- 出口
- 5,312 万美元
- 同比 +12.5%
- 进口
- 0.2 万美元
- 同比 -57.9%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 1,401.2 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 445.7 万美元 | 445.7 万美元 | – |
| 2026-08 | 445.1 万美元 | 445.1 万美元 | – |
| 2026-07 | 669.3 万美元 | 669.2 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-06 | 690.9 万美元 | 690.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-05 | 678.5 万美元 | 678.4 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-04 | 364 万美元 | 363.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-03 | 331.6 万美元 | 331.6 万美元 | – |
| 2026-02 | 711.6 万美元 | 711.6 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 981.2 万美元 | 981.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-12 | 1,401.2 万美元 | 1,401.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-11 | 1,099.5 万美元 | 1,099.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-10 | 408.7 万美元 | 408.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-09 | 507.9 万美元 | 507.8 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-08 | 460.1 万美元 | 460.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-07 | 644.7 万美元 | 644.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-06 | 616.4 万美元 | 616.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-05 | 490.2 万美元 | 490.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-04 | 674.7 万美元 | 674.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-03 | 594.5 万美元 | 594.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-02 | 196.7 万美元 | 196.6 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-01 | 535.7 万美元 | 535.7 万美元 | 0.1 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。