返回排行
马提尼克贸易数据
- 进出口
- 4,053.2 万美元
- 同比 -31.1%
- 出口
- 4,053.1 万美元
- 同比 -31.1%
- 进口
- 0.1 万美元
- 同比 -80.3%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 2,491.1 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 466.4 万美元 | 466.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-08 | 539.6 万美元 | 539.6 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-07 | 445.1 万美元 | 445.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-06 | 314.1 万美元 | 314.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-05 | 438 万美元 | 438 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-04 | 453.5 万美元 | 453.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-03 | 506.8 万美元 | 506.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-02 | 460.8 万美元 | 460.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 428.9 万美元 | 428.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-12 | 486.4 万美元 | 486.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-11 | 399.7 万美元 | 399.6 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-10 | 364.1 万美元 | 364.1 万美元 | – |
| 2025-09 | 417.9 万美元 | 417.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-08 | 458.2 万美元 | 458.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-07 | 633.2 万美元 | 633.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-06 | 325.7 万美元 | 325.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-05 | 509.3 万美元 | 509.1 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2025-04 | 356 万美元 | 356 万美元 | – |
| 2025-03 | 2,491.2 万美元 | 2,491.1 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-02 | 253.6 万美元 | 253.6 万美元 | – |
| 2025-01 | 441.6 万美元 | 441.5 万美元 | 0 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。