Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Malta
- Handel gesamt
- US$3,6B
- Vorjahr +42,9%
- Exporte
- US$3,5B
- Vorjahr +67,1%
- Importe
- US$97,9M
- Vorjahr -76,7%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$902,4M
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$913,4M | US$902,4M | US$11M |
| 2026-08 | US$261,5M | US$249,3M | US$12,2M |
| 2026-07 | US$300,3M | US$289,9M | US$10,4M |
| 2026-06 | US$436,2M | US$424,2M | US$12M |
| 2026-05 | US$233,8M | US$225,6M | US$8,2M |
| 2026-04 | US$525,2M | US$515,2M | US$10M |
| 2026-03 | US$453,4M | US$444M | US$9,4M |
| 2026-02 | US$249M | US$241,2M | US$7,8M |
| 2026-01 | US$194,6M | US$178,3M | US$16,2M |
| 2025-12 | US$623,9M | US$578,1M | US$45,8M |
| 2025-11 | US$185,5M | US$157,6M | US$27,9M |
| 2025-10 | US$117,9M | US$90,4M | US$27,5M |
| 2025-09 | US$207,3M | US$173,9M | US$33,4M |
| 2025-08 | US$147,7M | US$110,9M | US$36,7M |
| 2025-07 | US$205,4M | US$155M | US$50,4M |
| 2025-06 | US$275,1M | US$229,3M | US$45,9M |
| 2025-05 | US$235,2M | US$173,1M | US$62,1M |
| 2025-04 | US$346,7M | US$304,3M | US$42,4M |
| 2025-03 | US$350,4M | US$292,4M | US$57,9M |
| 2025-02 | US$245,7M | US$200,3M | US$45,4M |
| 2025-01 | US$479,8M | US$433,4M | US$46,4M |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.