Retour au classement
Commerce de la Chine avec Maldives
- Commerce total
- US$659,1M
- Sur un an +46%
- Exportations
- US$659M
- Sur un an +46%
- Importations
- US$0,1M
- Sur un an +320,6%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$100,5M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$100,5M | US$100,5M | US$0M |
| 2026-08 | US$87,5M | US$87,5M | US$0M |
| 2026-07 | US$68,9M | US$68,9M | US$0M |
| 2026-06 | US$82,4M | US$82,3M | US$0,1M |
| 2026-05 | US$59,2M | US$59,2M | US$0M |
| 2026-04 | US$54,3M | US$54,3M | US$0M |
| 2026-03 | US$59,4M | US$59,4M | US$0M |
| 2026-02 | US$83,7M | US$83,7M | US$0M |
| 2026-01 | US$66,9M | US$66,9M | US$0M |
| 2025-12 | US$75,8M | US$75,8M | US$0M |
| 2025-11 | US$55,7M | US$55,7M | US$0M |
| 2025-10 | US$41,3M | US$41,3M | US$0M |
| 2025-09 | US$51,1M | US$51,1M | US$0M |
| 2025-08 | US$36,7M | US$36,7M | US$0M |
| 2025-07 | US$46,4M | US$46,4M | US$0M |
| 2025-06 | US$48M | US$48M | US$0M |
| 2025-05 | US$47,3M | US$47,3M | US$0M |
| 2025-04 | US$46,8M | US$46,8M | US$0M |
| 2025-03 | US$44,5M | US$44,5M | US$0M |
| 2025-02 | US$51,2M | US$51,2M | US$0M |
| 2025-01 | US$80,1M | US$80,1M | US$0M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.