Retour au classement
Commerce de la Chine avec Madagascar
- Commerce total
- US$1,6B
- Sur un an +25,8%
- Exportations
- US$1,4B
- Sur un an +22%
- Importations
- US$242,4M
- Sur un an +53,1%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$195,6M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$169,5M | US$141M | US$28,5M |
| 2026-08 | US$181,9M | US$142M | US$39,9M |
| 2026-07 | US$218,8M | US$195,6M | US$23,2M |
| 2026-06 | US$201,3M | US$167,3M | US$34M |
| 2026-05 | US$205,3M | US$172,4M | US$32,9M |
| 2026-04 | US$177,6M | US$154,2M | US$23,4M |
| 2026-03 | US$128,6M | US$113,8M | US$14,8M |
| 2026-02 | US$137,8M | US$123,9M | US$13,9M |
| 2026-01 | US$168,2M | US$135,8M | US$32,3M |
| 2025-12 | US$141,7M | US$116,4M | US$25,3M |
| 2025-11 | US$133,9M | US$123,6M | US$10,3M |
| 2025-10 | US$126,3M | US$98,1M | US$28,2M |
| 2025-09 | US$142,7M | US$125M | US$17,7M |
| 2025-08 | US$123,8M | US$112,2M | US$11,6M |
| 2025-07 | US$196,6M | US$164,4M | US$32,2M |
| 2025-06 | US$122,7M | US$115,7M | US$7M |
| 2025-05 | US$150,1M | US$134,4M | US$15,8M |
| 2025-04 | US$156,3M | US$145M | US$11,2M |
| 2025-03 | US$148,4M | US$125,7M | US$22,7M |
| 2025-02 | US$83,7M | US$64,6M | US$19,1M |
| 2025-01 | US$156M | US$134,4M | US$21,5M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.