Volver al ranking
Comercio de China con Libya
- Comercio total
- US$3,9B
- Interanual +11,8%
- Exportaciones
- US$3,1B
- Interanual +5,6%
- Importaciones
- US$720,9M
- Interanual +50,6%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$489,6M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$491,3M | US$489,6M | US$1,7M |
| 2026-08 | US$458,1M | US$456,1M | US$2M |
| 2026-07 | US$463,9M | US$359,6M | US$104,2M |
| 2026-06 | US$360,1M | US$359,9M | US$0,1M |
| 2026-05 | US$347M | US$344,5M | US$2,5M |
| 2026-04 | US$415,8M | US$297,2M | US$118,6M |
| 2026-03 | US$305,4M | US$156,3M | US$149M |
| 2026-02 | US$520,1M | US$297,1M | US$223M |
| 2026-01 | US$466,9M | US$378,7M | US$88,2M |
| 2025-12 | US$654,2M | US$381M | US$273,1M |
| 2025-11 | US$359,8M | US$318,2M | US$41,6M |
| 2025-10 | US$374,3M | US$373,1M | US$1,2M |
| 2025-09 | US$335M | US$333,5M | US$1,5M |
| 2025-08 | US$396,7M | US$319M | US$77,7M |
| 2025-07 | US$378,6M | US$297,9M | US$80,7M |
| 2025-06 | US$387,5M | US$385,6M | US$2M |
| 2025-05 | US$358,1M | US$357,7M | US$0,4M |
| 2025-04 | US$429,9M | US$349,7M | US$80,2M |
| 2025-03 | US$326,4M | US$326M | US$0,4M |
| 2025-02 | US$227,7M | US$181M | US$46,6M |
| 2025-01 | US$614,1M | US$423,2M | US$190,8M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.