Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Lebanon
- Handel gesamt
- US$2,2B
- Vorjahr +3,8%
- Exporte
- US$2,1B
- Vorjahr +1,9%
- Importe
- US$117,6M
- Vorjahr +54,9%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$323,4M
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$353,7M | US$323,4M | US$30,3M |
| 2026-08 | US$302,4M | US$290M | US$12,4M |
| 2026-07 | US$235,4M | US$222,1M | US$13,3M |
| 2026-06 | US$265M | US$253,7M | US$11,3M |
| 2026-05 | US$198,8M | US$189,8M | US$9M |
| 2026-04 | US$216,3M | US$205,6M | US$10,6M |
| 2026-03 | US$112,4M | US$99,5M | US$12,9M |
| 2026-02 | US$208,1M | US$200,3M | US$7,7M |
| 2026-01 | US$290,5M | US$280,4M | US$10,1M |
| 2025-12 | US$255,1M | US$244,6M | US$10,5M |
| 2025-11 | US$244,9M | US$233,4M | US$11,5M |
| 2025-10 | US$205,6M | US$195,8M | US$9,8M |
| 2025-09 | US$251,2M | US$240M | US$11,2M |
| 2025-08 | US$262,8M | US$255,6M | US$7,2M |
| 2025-07 | US$218,9M | US$214,2M | US$4,8M |
| 2025-06 | US$256,6M | US$242,8M | US$13,8M |
| 2025-05 | US$258,7M | US$253,5M | US$5,3M |
| 2025-04 | US$269,5M | US$260,9M | US$8,6M |
| 2025-03 | US$254,3M | US$237,6M | US$16,7M |
| 2025-02 | US$108,2M | US$101,9M | US$6,2M |
| 2025-01 | US$222,5M | US$220,2M | US$2,3M |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.