Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Kiribati
- Total perdagangan
- US$109,7M
- YoY -10,8%
- Ekspor
- US$109,3M
- YoY -11,2%
- Impor
- US$0,4M
- YoY +261.690,6%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$70,1M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$3,4M | US$3,4M | US$0M |
| 2026-08 | US$25,4M | US$25,4M | – |
| 2026-07 | US$28,4M | US$28,4M | US$0M |
| 2026-06 | US$7,2M | US$7,2M | – |
| 2026-05 | US$4,2M | US$4,2M | – |
| 2026-04 | US$4,4M | US$4,4M | US$0M |
| 2026-03 | US$5,6M | US$5,6M | – |
| 2026-02 | US$3,6M | US$3,2M | US$0,4M |
| 2026-01 | US$27,5M | US$27,5M | US$0M |
| 2025-12 | US$25,9M | US$25,9M | – |
| 2025-11 | US$4,6M | US$4,6M | – |
| 2025-10 | US$5,1M | US$5,1M | US$0M |
| 2025-09 | US$4,4M | US$4,4M | – |
| 2025-08 | US$4,3M | US$4,3M | – |
| 2025-07 | US$5,4M | US$5,4M | US$0M |
| 2025-06 | US$5,1M | US$5,1M | – |
| 2025-05 | US$3,5M | US$3,5M | US$0M |
| 2025-04 | US$4,9M | US$4,9M | US$0M |
| 2025-03 | US$70,1M | US$70,1M | – |
| 2025-02 | US$1M | US$1M | – |
| 2025-01 | US$24,3M | US$24,3M | – |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.