Kembali ke kedudukan
Perdagangan China dengan Kenya
- Jumlah perdagangan
- US$9.5B
- YoY +25.5%
- Eksport
- US$9.3B
- YoY +26.1%
- Import
- US$184.5M
- YoY +1.4%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Pentadbiran Am Kastam China (perdagangan barangan, dalam dolar AS)
Trend bulanan
"Eksport" ialah barangan dari China ke destinasi ini; "import" ialah barangan dari sini ke China.
- Eksport
- Import
Nilai tertinggi carta US$1.4B
Data bulanan
| Bulan | Jumlah perdagangan | Eksport | Import |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1.4B | US$1.4B | US$33.4M |
| 2026-08 | US$1.1B | US$1B | US$30.2M |
| 2026-07 | US$1.2B | US$1.2B | US$23.7M |
| 2026-06 | US$1.1B | US$1.1B | US$16.8M |
| 2026-05 | US$1.1B | US$1.1B | US$17.5M |
| 2026-04 | US$942.9M | US$927.3M | US$15.7M |
| 2026-03 | US$845.8M | US$821.8M | US$23.9M |
| 2026-02 | US$969.2M | US$961.9M | US$7.3M |
| 2026-01 | US$901.7M | US$885.8M | US$15.9M |
| 2025-12 | US$1.1B | US$1.1B | US$15M |
| 2025-11 | US$926.2M | US$910.4M | US$15.9M |
| 2025-10 | US$635.4M | US$622.2M | US$13.2M |
| 2025-09 | US$836.1M | US$819.2M | US$16.9M |
| 2025-08 | US$783.8M | US$768.8M | US$14.9M |
| 2025-07 | US$845.1M | US$827.9M | US$17.2M |
| 2025-06 | US$1B | US$1B | US$21.1M |
| 2025-05 | US$859.7M | US$834M | US$25.7M |
| 2025-04 | US$985.2M | US$969M | US$16.2M |
| 2025-03 | US$791.8M | US$776.3M | US$15.5M |
| 2025-02 | US$570.7M | US$547.3M | US$23.5M |
| 2025-01 | US$883.9M | US$853.4M | US$30.6M |
Disusun daripada jadual bulanan kastam mengikut negara (wilayah). Angka mungkin disemak semula, untuk rujukan sahaja. Nama mengikut jadual kastam.