返回排行
泽西贸易数据
- 进出口
- 21.8 万美元
- 同比 +100.7%
- 出口
- 21.4 万美元
- 同比 +97.4%
- 进口
- 0.4 万美元
- 同比 +6,167.8%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 6.1 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1.2 万美元 | 1.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-08 | 3.3 万美元 | 3.3 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-07 | 2.3 万美元 | 2.3 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-06 | 2.9 万美元 | 2.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-05 | 1.4 万美元 | 1.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-04 | 6.1 万美元 | 6.1 万美元 | – |
| 2026-03 | 1.8 万美元 | 1.7 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-02 | 1.7 万美元 | 1.5 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2026-01 | 1 万美元 | 1 万美元 | – |
| 2025-12 | 1.3 万美元 | 0.9 万美元 | 0.4 万美元 |
| 2025-11 | 0.9 万美元 | 0.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-10 | 1.6 万美元 | 1.6 万美元 | – |
| 2025-09 | 1.2 万美元 | 1.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-08 | 1.5 万美元 | 1.5 万美元 | – |
| 2025-07 | 0.9 万美元 | 0.9 万美元 | – |
| 2025-06 | 0.7 万美元 | 0.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-05 | 0.8 万美元 | 0.8 万美元 | – |
| 2025-04 | 0.8 万美元 | 0.8 万美元 | – |
| 2025-03 | 3.6 万美元 | 3.6 万美元 | – |
| 2025-02 | 0.6 万美元 | 0.6 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-01 | 0.7 万美元 | 0.7 万美元 | – |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。