순위로 돌아가기
중국과 Italy 무역
- 수출입
- US$65.5B
- 전년 대비 +17.4%
- 수출
- US$44.1B
- 전년 대비 +17.5%
- 수입
- US$21.4B
- 전년 대비 +17.2%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$5.3B
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$7.6B | US$5B | US$2.6B |
| 2026-08 | US$7.5B | US$5.1B | US$2.4B |
| 2026-07 | US$7.5B | US$5B | US$2.5B |
| 2026-06 | US$7.9B | US$5.3B | US$2.6B |
| 2026-05 | US$7.3B | US$4.9B | US$2.4B |
| 2026-04 | US$7.4B | US$4.8B | US$2.6B |
| 2026-03 | US$6.5B | US$4.2B | US$2.3B |
| 2026-02 | US$6.7B | US$4.9B | US$1.8B |
| 2026-01 | US$7.2B | US$5B | US$2.2B |
| 2025-12 | US$7.5B | US$5B | US$2.5B |
| 2025-11 | US$6.9B | US$4.8B | US$2B |
| 2025-10 | US$6.1B | US$3.9B | US$2.1B |
| 2025-09 | US$6.6B | US$4.5B | US$2.1B |
| 2025-08 | US$6.8B | US$4.7B | US$2.1B |
| 2025-07 | US$6.8B | US$4.7B | US$2.1B |
| 2025-06 | US$6.5B | US$4.3B | US$2.2B |
| 2025-05 | US$6.3B | US$4.2B | US$2.1B |
| 2025-04 | US$6B | US$4B | US$2B |
| 2025-03 | US$6B | US$4B | US$2B |
| 2025-02 | US$4.7B | US$2.8B | US$1.9B |
| 2025-01 | US$6.1B | US$4.5B | US$1.7B |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.