Retour au classement
Commerce de la Chine avec Guinea
- Commerce total
- US$15,5B
- Sur un an +8%
- Exportations
- US$5,3B
- Sur un an +14,7%
- Importations
- US$10,3B
- Sur un an +4,9%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$1,6B
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1,8B | US$609M | US$1,2B |
| 2026-08 | US$1,6B | US$640,9M | US$996,1M |
| 2026-07 | US$1,7B | US$491M | US$1,3B |
| 2026-06 | US$1,8B | US$627,7M | US$1,2B |
| 2026-05 | US$2B | US$633,2M | US$1,4B |
| 2026-04 | US$1,7B | US$578,5M | US$1,1B |
| 2026-03 | US$1,8B | US$593,7M | US$1,2B |
| 2026-02 | US$1,5B | US$525,6M | US$980,7M |
| 2026-01 | US$1,6B | US$575,3M | US$1B |
| 2025-12 | US$1,4B | US$599M | US$801M |
| 2025-11 | US$1,3B | US$500,2M | US$769,6M |
| 2025-10 | US$1,2B | US$525,3M | US$653,1M |
| 2025-09 | US$1,3B | US$549,4M | US$772,8M |
| 2025-08 | US$1,3B | US$442,6M | US$891,4M |
| 2025-07 | US$1,7B | US$543,3M | US$1,2B |
| 2025-06 | US$1,6B | US$510,6M | US$1,1B |
| 2025-05 | US$1,7B | US$505,1M | US$1,2B |
| 2025-04 | US$2,1B | US$497,1M | US$1,6B |
| 2025-03 | US$1,8B | US$564,4M | US$1,2B |
| 2025-02 | US$1,3B | US$327,5M | US$962,9M |
| 2025-01 | US$1,7B | US$678,2M | US$1B |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.