返回排行
根西贸易数据
- 进出口
- 23.1 万美元
- 同比 +43.7%
- 出口
- 23.1 万美元
- 同比 +44.2%
- 进口
- –
- 同比 –
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 14.6 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2.7 万美元 | 2.7 万美元 | – |
| 2026-08 | 5.3 万美元 | 5.3 万美元 | – |
| 2026-07 | 1.8 万美元 | 1.8 万美元 | – |
| 2026-06 | 6.5 万美元 | 6.5 万美元 | – |
| 2026-05 | 1.6 万美元 | 1.6 万美元 | – |
| 2026-04 | 0.7 万美元 | 0.7 万美元 | – |
| 2026-03 | 0.4 万美元 | 0.4 万美元 | – |
| 2026-02 | 0.2 万美元 | 0.2 万美元 | – |
| 2026-01 | 3.8 万美元 | 3.8 万美元 | – |
| 2025-12 | 15 万美元 | 14.6 万美元 | 0.4 万美元 |
| 2025-11 | 0.7 万美元 | 0.7 万美元 | – |
| 2025-10 | 0.1 万美元 | 0.1 万美元 | – |
| 2025-09 | 0.1 万美元 | 0.1 万美元 | – |
| 2025-08 | 0.3 万美元 | 0.3 万美元 | – |
| 2025-07 | 0.3 万美元 | 0.3 万美元 | – |
| 2025-06 | 0 万美元 | 0 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-05 | 0 万美元 | 0 万美元 | – |
| 2025-04 | 0.7 万美元 | 0.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-03 | 0.8 万美元 | 0.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-02 | 0 万美元 | 0 万美元 | – |
| 2025-01 | 13.8 万美元 | 13.8 万美元 | 0 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。