Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Greece
- Total perdagangan
- US$7,8B
- YoY -17,3%
- Ekspor
- US$7,3B
- YoY -19,1%
- Impor
- US$589,9M
- YoY +12,8%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$1,3B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$815,8M | US$754,8M | US$61M |
| 2026-08 | US$864M | US$803,2M | US$60,8M |
| 2026-07 | US$894,2M | US$831,6M | US$62,6M |
| 2026-06 | US$948,2M | US$874,2M | US$74M |
| 2026-05 | US$811,5M | US$744M | US$67,5M |
| 2026-04 | US$917M | US$864,1M | US$52,9M |
| 2026-03 | US$720,7M | US$656,4M | US$64,3M |
| 2026-02 | US$759,1M | US$713,6M | US$45,6M |
| 2026-01 | US$1,1B | US$1B | US$101,5M |
| 2025-12 | US$977,9M | US$904,8M | US$73,1M |
| 2025-11 | US$829,2M | US$735,7M | US$93,5M |
| 2025-10 | US$734,4M | US$683,3M | US$51,1M |
| 2025-09 | US$770M | US$697,9M | US$72,1M |
| 2025-08 | US$1B | US$974,3M | US$57,3M |
| 2025-07 | US$1B | US$955,3M | US$49,5M |
| 2025-06 | US$1,4B | US$1,3B | US$54,4M |
| 2025-05 | US$1,2B | US$1,2B | US$53,1M |
| 2025-04 | US$1,1B | US$1B | US$48,1M |
| 2025-03 | US$996M | US$926,5M | US$69,5M |
| 2025-02 | US$663,4M | US$601,3M | US$62,1M |
| 2025-01 | US$1,3B | US$1,2B | US$55,5M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.