Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Ghana
- Total perdagangan
- US$12,9B
- YoY +26,8%
- Ekspor
- US$11,5B
- YoY +38%
- Impor
- US$1,4B
- YoY -24,2%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$1,4B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1,3B | US$1,3B | US$52,8M |
| 2026-08 | US$1,4B | US$1,3B | US$13,6M |
| 2026-07 | US$1,4B | US$1,3B | US$188,8M |
| 2026-06 | US$1,7B | US$1,4B | US$289,6M |
| 2026-05 | US$1,5B | US$1,4B | US$102,6M |
| 2026-04 | US$1,4B | US$1,3B | US$97,5M |
| 2026-03 | US$1,2B | US$996,4M | US$191,9M |
| 2026-02 | US$1,4B | US$1,2B | US$159,1M |
| 2026-01 | US$1,5B | US$1,3B | US$226,8M |
| 2025-12 | US$1,4B | US$1,2B | US$200,1M |
| 2025-11 | US$1,4B | US$1,1B | US$338,4M |
| 2025-10 | US$1,1B | US$808,7M | US$324,4M |
| 2025-09 | US$1,3B | US$915,4M | US$406,2M |
| 2025-08 | US$1,1B | US$884,3M | US$209,4M |
| 2025-07 | US$1,2B | US$1B | US$228,6M |
| 2025-06 | US$1,3B | US$991,3M | US$272,9M |
| 2025-05 | US$1,2B | US$1,1B | US$70,7M |
| 2025-04 | US$1,2B | US$974,8M | US$223,1M |
| 2025-03 | US$1,2B | US$961,8M | US$191,6M |
| 2025-02 | US$672,6M | US$515,4M | US$157,2M |
| 2025-01 | US$1,1B | US$942,1M | US$116M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.