返回排行
格鲁吉亚贸易数据
- 进出口
- 26.9 亿美元
- 同比 +31.2%
- 出口
- 21.8 亿美元
- 同比 +22.7%
- 进口
- 5.2 亿美元
- 同比 +85%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 2.9 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 3.4 亿美元 | 2.9 亿美元 | 4,743.2 万美元 |
| 2026-08 | 2.7 亿美元 | 2.3 亿美元 | 4,000.7 万美元 |
| 2026-07 | 2.8 亿美元 | 2.5 亿美元 | 3,167.1 万美元 |
| 2026-06 | 3.5 亿美元 | 2.9 亿美元 | 6,638.8 万美元 |
| 2026-05 | 3.4 亿美元 | 2.6 亿美元 | 7,738.9 万美元 |
| 2026-04 | 3.8 亿美元 | 2.5 亿美元 | 1.4 亿美元 |
| 2026-03 | 2.1 亿美元 | 1.6 亿美元 | 4,230.5 万美元 |
| 2026-02 | 2.6 亿美元 | 2.1 亿美元 | 4,400 万美元 |
| 2026-01 | 2.6 亿美元 | 2.4 亿美元 | 1,735 万美元 |
| 2025-12 | 2.6 亿美元 | 2.4 亿美元 | 1,781.9 万美元 |
| 2025-11 | 2.1 亿美元 | 2 亿美元 | 1,312.9 万美元 |
| 2025-10 | 1.8 亿美元 | 1.7 亿美元 | 751.5 万美元 |
| 2025-09 | 2.6 亿美元 | 2.1 亿美元 | 4,990.3 万美元 |
| 2025-08 | 2.5 亿美元 | 2 亿美元 | 5,430.4 万美元 |
| 2025-07 | 2.3 亿美元 | 1.9 亿美元 | 3,519.9 万美元 |
| 2025-06 | 2.2 亿美元 | 2.1 亿美元 | 1,476.8 万美元 |
| 2025-05 | 2.5 亿美元 | 2.2 亿美元 | 2,525.9 万美元 |
| 2025-04 | 2.5 亿美元 | 2.3 亿美元 | 2,664.5 万美元 |
| 2025-03 | 2.2 亿美元 | 2.1 亿美元 | 1,278 万美元 |
| 2025-02 | 1.5 亿美元 | 1.2 亿美元 | 3,115.9 万美元 |
| 2025-01 | 2.1 亿美元 | 1.9 亿美元 | 1,371.7 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。