Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Gambia
- Handel gesamt
- US$485M
- Vorjahr +51,5%
- Exporte
- US$397M
- Vorjahr +36,6%
- Importe
- US$88M
- Vorjahr +199,1%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$57,9M
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$52,2M | US$35,8M | US$16,3M |
| 2026-08 | US$56,1M | US$46,2M | US$9,9M |
| 2026-07 | US$61,7M | US$41,4M | US$20,3M |
| 2026-06 | US$56,6M | US$44,1M | US$12,5M |
| 2026-05 | US$53,4M | US$42,2M | US$11,2M |
| 2026-04 | US$54,7M | US$43,1M | US$11,6M |
| 2026-03 | US$41,7M | US$37,7M | US$4M |
| 2026-02 | US$53,4M | US$51,8M | US$1,6M |
| 2026-01 | US$55,3M | US$54,7M | US$0,6M |
| 2025-12 | US$58,9M | US$57,9M | US$1M |
| 2025-11 | US$49,6M | US$48,8M | US$0,9M |
| 2025-10 | US$41,5M | US$38,8M | US$2,7M |
| 2025-09 | US$48,2M | US$47,2M | US$1,1M |
| 2025-08 | US$35,6M | US$29,8M | US$5,8M |
| 2025-07 | US$37,6M | US$35,1M | US$2,5M |
| 2025-06 | US$38,7M | US$33,2M | US$5,4M |
| 2025-05 | US$28M | US$25,2M | US$2,8M |
| 2025-04 | US$34,6M | US$30,8M | US$3,8M |
| 2025-03 | US$35,2M | US$31,8M | US$3,4M |
| 2025-02 | US$16,5M | US$15,1M | US$1,4M |
| 2025-01 | US$46,1M | US$42,6M | US$3,5M |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.