Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Europe
- Total perdagangan
- US$1.117,3B
- YoY +21,2%
- Ekspor
- US$685,2B
- YoY +18,7%
- Impor
- US$432,2B
- YoY +25,4%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$86,8B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$137,9B | US$86,8B | US$51,1B |
| 2026-08 | US$126B | US$78,9B | US$47,1B |
| 2026-07 | US$129B | US$82,3B | US$46,8B |
| 2026-06 | US$134,2B | US$82,1B | US$52,1B |
| 2026-05 | US$125,2B | US$75B | US$50,2B |
| 2026-04 | US$124,4B | US$73,8B | US$50,6B |
| 2026-03 | US$116,6B | US$65,6B | US$50,9B |
| 2026-02 | US$106,2B | US$66,2B | US$40B |
| 2026-01 | US$116,4B | US$74,4B | US$42B |
| 2025-12 | US$120B | US$75,3B | US$44,8B |
| 2025-11 | US$104,8B | US$66,5B | US$38,3B |
| 2025-10 | US$100,5B | US$61,9B | US$38,6B |
| 2025-09 | US$111,6B | US$67,3B | US$44,4B |
| 2025-08 | US$110,3B | US$70,7B | US$39,6B |
| 2025-07 | US$110,9B | US$69,2B | US$41,7B |
| 2025-06 | US$107B | US$68,1B | US$38,8B |
| 2025-05 | US$107,3B | US$67,6B | US$39,7B |
| 2025-04 | US$101,7B | US$64,2B | US$37,5B |
| 2025-03 | US$97,2B | US$59,9B | US$37,3B |
| 2025-02 | US$76,6B | US$42,5B | US$34,1B |
| 2025-01 | US$98,7B | US$67,9B | US$30,8B |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.