Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan EU
- Total perdagangan
- US$693,6B
- YoY +12,9%
- Ekspor
- US$485,4B
- YoY +16,4%
- Impor
- US$208,1B
- YoY +5,5%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$60,2B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$85,5B | US$60,2B | US$25,4B |
| 2026-08 | US$78,1B | US$55,1B | US$23B |
| 2026-07 | US$82,2B | US$58B | US$24,2B |
| 2026-06 | US$83,7B | US$58,3B | US$25,4B |
| 2026-05 | US$75,8B | US$53,2B | US$22,6B |
| 2026-04 | US$75,9B | US$53B | US$23B |
| 2026-03 | US$70,2B | US$46,8B | US$23,4B |
| 2026-02 | US$65,5B | US$47,1B | US$18,4B |
| 2026-01 | US$76,7B | US$53,9B | US$22,8B |
| 2025-12 | US$78,8B | US$51,9B | US$26,9B |
| 2025-11 | US$69,2B | US$47,1B | US$22B |
| 2025-10 | US$66B | US$43,9B | US$22,1B |
| 2025-09 | US$73,2B | US$48B | US$25,2B |
| 2025-08 | US$74,5B | US$51,7B | US$22,8B |
| 2025-07 | US$74,5B | US$50B | US$24,5B |
| 2025-06 | US$72,5B | US$49,2B | US$23,3B |
| 2025-05 | US$72,4B | US$49,5B | US$22,9B |
| 2025-04 | US$66,8B | US$46,7B | US$20B |
| 2025-03 | US$64,6B | US$43,1B | US$21,6B |
| 2025-02 | US$49,4B | US$30,4B | US$19B |
| 2025-01 | US$66,6B | US$48,7B | US$17,9B |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.