Kembali ke kedudukan
Perdagangan China dengan Estonia
- Jumlah perdagangan
- US$1.5B
- YoY +49%
- Eksport
- US$1.2B
- YoY +64.7%
- Import
- US$275.3M
- YoY +5.5%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Pentadbiran Am Kastam China (perdagangan barangan, dalam dolar AS)
Trend bulanan
"Eksport" ialah barangan dari China ke destinasi ini; "import" ialah barangan dari sini ke China.
- Eksport
- Import
Nilai tertinggi carta US$270.6M
Data bulanan
| Bulan | Jumlah perdagangan | Eksport | Import |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$132.4M | US$88.3M | US$44.1M |
| 2026-08 | US$278.6M | US$247.5M | US$31.1M |
| 2026-07 | US$128M | US$94.5M | US$33.5M |
| 2026-06 | US$119.1M | US$93.9M | US$25.2M |
| 2026-05 | US$112.4M | US$84.7M | US$27.7M |
| 2026-04 | US$164.1M | US$139.8M | US$24.3M |
| 2026-03 | US$110.9M | US$82.3M | US$28.6M |
| 2026-02 | US$118M | US$87.6M | US$30.5M |
| 2026-01 | US$301M | US$270.6M | US$30.4M |
| 2025-12 | US$136.6M | US$99.3M | US$37.3M |
| 2025-11 | US$115.9M | US$88.1M | US$27.9M |
| 2025-10 | US$105.4M | US$76.3M | US$29.1M |
| 2025-09 | US$100.4M | US$69.4M | US$31M |
| 2025-08 | US$110M | US$84.4M | US$25.7M |
| 2025-07 | US$105.1M | US$83.5M | US$21.6M |
| 2025-06 | US$121.2M | US$91.7M | US$29.5M |
| 2025-05 | US$136.7M | US$109.6M | US$27.1M |
| 2025-04 | US$104M | US$77.1M | US$26.8M |
| 2025-03 | US$110.2M | US$72.6M | US$37.6M |
| 2025-02 | US$82M | US$50.5M | US$31.6M |
| 2025-01 | US$111.9M | US$83M | US$28.8M |
Disusun daripada jadual bulanan kastam mengikut negara (wilayah). Angka mungkin disemak semula, untuk rujukan sahaja. Nama mengikut jadual kastam.