Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Eritrea
- Total perdagangan
- US$584,2M
- YoY -32,3%
- Ekspor
- US$137,2M
- YoY -29,5%
- Impor
- US$447M
- YoY -33,2%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$98,2M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$32,8M | US$32,7M | US$0,1M |
| 2026-08 | US$77,2M | US$1,9M | US$75,3M |
| 2026-07 | US$122M | US$23,8M | US$98,2M |
| 2026-06 | US$47,3M | US$4,5M | US$42,8M |
| 2026-05 | US$53,3M | US$13,7M | US$39,6M |
| 2026-04 | US$80,3M | US$16,6M | US$63,7M |
| 2026-03 | US$39,8M | US$13,9M | US$25,8M |
| 2026-02 | US$59,9M | US$16,9M | US$42,9M |
| 2026-01 | US$58,3M | US$13,2M | US$45M |
| 2025-12 | US$66,6M | US$19M | US$47,7M |
| 2025-11 | US$46,1M | US$4,7M | US$41,4M |
| 2025-10 | US$83,8M | US$17,8M | US$66,1M |
| 2025-09 | US$85,6M | US$29,4M | US$56,2M |
| 2025-08 | US$114,9M | US$25,6M | US$89,3M |
| 2025-07 | US$88,2M | US$11M | US$77,1M |
| 2025-06 | US$57,8M | US$11,7M | US$46,1M |
| 2025-05 | US$120M | US$37,5M | US$82,5M |
| 2025-04 | US$104M | US$28,6M | US$75,4M |
| 2025-03 | US$85,8M | US$14,8M | US$71M |
| 2025-02 | US$65,9M | US$6,6M | US$59,3M |
| 2025-01 | US$92,4M | US$29,5M | US$62,8M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.