Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Egypt
- Total perdagangan
- US$18,7B
- YoY +25,2%
- Ekspor
- US$17,8B
- YoY +24,6%
- Impor
- US$859,5M
- YoY +39%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$2,6B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,7B | US$2,6B | US$106M |
| 2026-08 | US$2,2B | US$2,1B | US$92,8M |
| 2026-07 | US$2B | US$1,9B | US$64,6M |
| 2026-06 | US$2,3B | US$2,1B | US$131,2M |
| 2026-05 | US$1,9B | US$1,9B | US$82,7M |
| 2026-04 | US$1,8B | US$1,6B | US$123,8M |
| 2026-03 | US$1,6B | US$1,5B | US$97,6M |
| 2026-02 | US$1,9B | US$1,8B | US$87,1M |
| 2026-01 | US$2,3B | US$2,2B | US$73,5M |
| 2025-12 | US$2,1B | US$2B | US$59,7M |
| 2025-11 | US$2,1B | US$2B | US$77,6M |
| 2025-10 | US$1,7B | US$1,6B | US$62,8M |
| 2025-09 | US$1,8B | US$1,7B | US$92,2M |
| 2025-08 | US$1,9B | US$1,8B | US$99,6M |
| 2025-07 | US$1,7B | US$1,6B | US$70,5M |
| 2025-06 | US$1,7B | US$1,7B | US$78,5M |
| 2025-05 | US$1,7B | US$1,6B | US$78,8M |
| 2025-04 | US$1,6B | US$1,5B | US$56,8M |
| 2025-03 | US$1,4B | US$1,3B | US$75,4M |
| 2025-02 | US$1,2B | US$1,1B | US$40,2M |
| 2025-01 | US$1,8B | US$1,8B | US$28,1M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.