Voltar ao ranking
Comércio da China com Dominican Republic
- Comércio total
- US$4,7B
- Homóloga +15,6%
- Exportações
- US$4,2B
- Homóloga +16,7%
- Importações
- US$431,4M
- Homóloga +6,1%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$583M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$588,4M | US$534,2M | US$54,3M |
| 2026-08 | US$636M | US$583M | US$53M |
| 2026-07 | US$592,5M | US$545,4M | US$47,1M |
| 2026-06 | US$534,1M | US$469,7M | US$64,4M |
| 2026-05 | US$531M | US$485,3M | US$45,7M |
| 2026-04 | US$496,5M | US$446,3M | US$50,2M |
| 2026-03 | US$381,1M | US$343M | US$38,1M |
| 2026-02 | US$377M | US$344M | US$33M |
| 2026-01 | US$519,2M | US$478,2M | US$41M |
| 2025-12 | US$464,9M | US$418,1M | US$46,7M |
| 2025-11 | US$418,5M | US$381,9M | US$36,6M |
| 2025-10 | US$417,7M | US$382,1M | US$35,6M |
| 2025-09 | US$482,2M | US$438,1M | US$44,1M |
| 2025-08 | US$486,7M | US$435,1M | US$51,6M |
| 2025-07 | US$436,2M | US$398,2M | US$38M |
| 2025-06 | US$428,6M | US$387,5M | US$41,2M |
| 2025-05 | US$535,2M | US$482,4M | US$52,8M |
| 2025-04 | US$456,7M | US$424,2M | US$32,5M |
| 2025-03 | US$453M | US$401,1M | US$51,9M |
| 2025-02 | US$291,5M | US$234,1M | US$57,5M |
| 2025-01 | US$456,4M | US$423,2M | US$33,2M |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.