Назад к рейтингу
Торговля Китая с Democratic Republic of Congo
- Общий оборот
- US$24,8B
- Год к году +26%
- Экспорт
- US$5,6B
- Год к году +61,7%
- Импорт
- US$19,1B
- Год к году +18,3%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$2,8B
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$3,1B | US$629,5M | US$2,4B |
| 2026-08 | US$2,4B | US$673,3M | US$1,7B |
| 2026-07 | US$2,8B | US$595,5M | US$2,2B |
| 2026-06 | US$3,6B | US$704,3M | US$2,8B |
| 2026-05 | US$2,9B | US$663,4M | US$2,3B |
| 2026-04 | US$3B | US$551,5M | US$2,5B |
| 2026-03 | US$2,5B | US$616,7M | US$1,9B |
| 2026-02 | US$1,9B | US$565,8M | US$1,4B |
| 2026-01 | US$2,5B | US$646M | US$1,8B |
| 2025-12 | US$2,4B | US$653,4M | US$1,8B |
| 2025-11 | US$2,6B | US$500,4M | US$2,1B |
| 2025-10 | US$2,1B | US$471,6M | US$1,6B |
| 2025-09 | US$2,2B | US$469,8M | US$1,8B |
| 2025-08 | US$2,2B | US$495,2M | US$1,7B |
| 2025-07 | US$2,5B | US$413,3M | US$2,1B |
| 2025-06 | US$2,2B | US$464,6M | US$1,8B |
| 2025-05 | US$2,1B | US$383M | US$1,7B |
| 2025-04 | US$2,3B | US$377,3M | US$1,9B |
| 2025-03 | US$2B | US$315,6M | US$1,7B |
| 2025-02 | US$1,7B | US$257,2M | US$1,5B |
| 2025-01 | US$2,2B | US$311,1M | US$1,9B |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.