Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Cyprus
- Total perdagangan
- US$2B
- YoY +95,3%
- Ekspor
- US$2B
- YoY +97,3%
- Impor
- US$27,1M
- YoY +11,3%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$278,7M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$176,7M | US$172,7M | US$4,1M |
| 2026-08 | US$239,4M | US$235,7M | US$3,7M |
| 2026-07 | US$249,7M | US$247,3M | US$2,4M |
| 2026-06 | US$277,5M | US$275,6M | US$1,9M |
| 2026-05 | US$245,8M | US$243,7M | US$2,1M |
| 2026-04 | US$169,3M | US$164,6M | US$4,7M |
| 2026-03 | US$281,8M | US$278,7M | US$3,1M |
| 2026-02 | US$200,9M | US$197,6M | US$3,3M |
| 2026-01 | US$189,2M | US$187,4M | US$1,9M |
| 2025-12 | US$118M | US$113,4M | US$4,6M |
| 2025-11 | US$145,7M | US$142,5M | US$3,2M |
| 2025-10 | US$145,9M | US$143,4M | US$2,5M |
| 2025-09 | US$87,9M | US$84,6M | US$3,3M |
| 2025-08 | US$83,7M | US$80,8M | US$2,9M |
| 2025-07 | US$143,6M | US$140,7M | US$2,9M |
| 2025-06 | US$109,4M | US$106,7M | US$2,7M |
| 2025-05 | US$222,5M | US$218,4M | US$4,1M |
| 2025-04 | US$85,2M | US$84M | US$1,2M |
| 2025-03 | US$141,5M | US$140,4M | US$1,1M |
| 2025-02 | US$76,1M | US$73,3M | US$2,9M |
| 2025-01 | US$85,4M | US$82M | US$3,4M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.