순위로 돌아가기
중국과 Cuba 무역
- 수출입
- US$676.1M
- 전년 대비 -31.7%
- 수출
- US$522.6M
- 전년 대비 -35.5%
- 수입
- US$153.5M
- 전년 대비 -14.7%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$126.4M
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$56M | US$52.3M | US$3.7M |
| 2026-08 | US$59.2M | US$55.4M | US$3.8M |
| 2026-07 | US$69.6M | US$59.3M | US$10.3M |
| 2026-06 | US$79M | US$56.8M | US$22.3M |
| 2026-05 | US$70.5M | US$58.5M | US$12M |
| 2026-04 | US$75.2M | US$50.4M | US$24.8M |
| 2026-03 | US$88M | US$56.3M | US$31.7M |
| 2026-02 | US$78.9M | US$55.7M | US$23.2M |
| 2026-01 | US$100.1M | US$78.3M | US$21.9M |
| 2025-12 | US$133.3M | US$117M | US$16.3M |
| 2025-11 | US$88.1M | US$74.3M | US$13.9M |
| 2025-10 | US$99.9M | US$81.7M | US$18.2M |
| 2025-09 | US$150M | US$126.4M | US$23.6M |
| 2025-08 | US$81.3M | US$66.2M | US$15.1M |
| 2025-07 | US$136.9M | US$115.4M | US$21.5M |
| 2025-06 | US$134.6M | US$107.2M | US$27.5M |
| 2025-05 | US$89.4M | US$66.6M | US$22.9M |
| 2025-04 | US$113.9M | US$101.3M | US$12.7M |
| 2025-03 | US$104.1M | US$76.7M | US$27.4M |
| 2025-02 | US$71M | US$53.2M | US$17.8M |
| 2025-01 | US$110.5M | US$97.7M | US$12.8M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.